<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Navigator Berlin · Updates</title>
		<link>https://navigator.berlin/updates</link>
		<description>Daten-Updates, Features, Methodik-Änderungen.</description>
		<language>de-DE</language>
		<atom:link href="https://navigator.berlin/updates/rss.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<lastBuildDate>2026-10-17T11:46:32.951Z</lastBuildDate>
		<item>
			<title>Kälte-Navigator: warme Orte und Kältehilfe für den Winter</title>
			<link>https://navigator.berlin/updates/kaelte-navigator</link>
			<guid isPermaLink="true">https://navigator.berlin/updates/kaelte-navigator</guid>
			<pubDate>Sat, 17 Oct 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
			<description><![CDATA[227 warme Orte für den Winter, dazu die Nummern der Kältehilfe. Ein Angebot auf offenen Daten, kein Ersatz für Notübernachtungen.]]></description>
			<category>feature</category>
		</item>
		<item>
			<title>Wahlen 2026: Atlas zeigt das amtliche Endergebnis</title>
			<link>https://navigator.berlin/updates/wahlen-2026-atlas-zeigt-das-amtliche-endergebnis</link>
			<guid isPermaLink="true">https://navigator.berlin/updates/wahlen-2026-atlas-zeigt-das-amtliche-endergebnis</guid>
			<pubDate>Wed, 14 Oct 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
			<description><![CDATA[Für Abgeordnetenhaus und BVV 2026 zeigt navigator.berlin jetzt das Endergebnis, das der Landeswahlausschuss am 12.10.2026 festgestellt hat.]]></description>
			<category>daten-update</category>
		</item>
		<item>
			<title>Zensus 2022: Bestandsmiete und Altbau-Anteil je Kiez</title>
			<link>https://navigator.berlin/updates/zensus-2022-bestandsmiete-und-altbau-anteil</link>
			<guid isPermaLink="true">https://navigator.berlin/updates/zensus-2022-bestandsmiete-und-altbau-anteil</guid>
			<pubDate>Wed, 14 Oct 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
			<description><![CDATA[Zwei neue Karten aus dem Zensus 2022: durchschnittliche Miete laufender Verträge und Anteil der Wohnungen in Häusern von vor 1949, je Planungsraum.]]></description>
			<category>datenquelle</category>
		</item>
		<item>
			<title>Kiez-Finder: Sag der Karte, was du suchst</title>
			<link>https://navigator.berlin/updates/kiez-finder</link>
			<guid isPermaLink="true">https://navigator.berlin/updates/kiez-finder</guid>
			<pubDate>Sat, 22 Aug 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
			<description><![CDATA[Neun Regler statt Suchfeld: gewichte Ruhe, Grün, S-Bahn-Nähe oder Wahlverhalten, die Karte färbt alle 542 Planungsräume live beim Ziehen.]]></description>
			<category>feature</category>
		</item>
		<item>
			<title>Mehrere Karten-Layer gleichzeitig, endlich lesbar</title>
			<link>https://navigator.berlin/updates/mehrere-layer-lesbar</link>
			<guid isPermaLink="true">https://navigator.berlin/updates/mehrere-layer-lesbar</guid>
			<pubDate>Sat, 22 Aug 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
			<description><![CDATA[Jede Score-Dimension hat eine eigene Farbe, ein zweiter Layer erscheint als Größen-Symbole, die Rollen lassen sich tauschen. Dazu: neues Logo.]]></description>
			<category>feature</category>
		</item>
		<item>
			<title>Kühle Orte: 18 offene Kirchen sind jetzt dabei, die Passionskirche zuerst</title>
			<link>https://navigator.berlin/updates/kirchen-als-kuehle-orte</link>
			<guid isPermaLink="true">https://navigator.berlin/updates/kirchen-als-kuehle-orte</guid>
			<pubDate>Sat, 08 Aug 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
			<description><![CDATA[18 verifizierte offene Kirchen und ein Stadtteilzentrum ergänzen die Karte. Neue Zahlen: 491 im Sommer geöffnete kühle Orte, 298 kostenlos.]]></description>
			<category>daten-update</category>
		</item>
		<item>
			<title>taz testet die Kühle-Orte-Karte: &quot;Zuflucht vor dem Hitzeschlag&quot;</title>
			<link>https://navigator.berlin/updates/taz-artikel-kuehle-orte</link>
			<guid isPermaLink="true">https://navigator.berlin/updates/taz-artikel-kuehle-orte</guid>
			<pubDate>Mon, 03 Aug 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
			<description><![CDATA[Die taz hat den Hitze-Navigator geprüft und mit den Behördenkarten verglichen. Ergebnis: 40 Orte rund um den Gendarmenmarkt statt zwei.]]></description>
			<category>presse</category>
		</item>
		<item>
			<title>Kühle Orte bei Hitze: neuer Layer und Hitze-Navigator</title>
			<link>https://navigator.berlin/updates/kuehle-orte</link>
			<guid isPermaLink="true">https://navigator.berlin/updates/kuehle-orte</guid>
			<pubDate>Wed, 01 Jul 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
			<description><![CDATA[Über 500 kühle Orte in Berlin, mit Live-Öffnungsstatus, Ein-Tap-Navigation und ehrlichen Flags. Ein Angebot auf offenen Daten, kein Stadt-Ersatz.]]></description>
			<category>feature</category>
		</item>
		<item>
			<title>Erfasste Kriminalität: neue Kontext-Dimension</title>
			<link>https://navigator.berlin/updates/kriminalitaet-kontext</link>
			<guid isPermaLink="true">https://navigator.berlin/updates/kriminalitaet-kontext</guid>
			<pubDate>Wed, 10 Jun 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
			<description><![CDATA[Erfasste Kriminalität pro Bezirksregion als eigenständiger Kontext. Kein Sicherheits-Urteil, kein Rang, nicht im Gesamt-Score.]]></description>
			<category>feature</category>
		</item>
		<item>
			<title>Kultur-Score: Bibliothek, Theater, Museum in Reichweite</title>
			<link>https://navigator.berlin/updates/kultur-score</link>
			<guid isPermaLink="true">https://navigator.berlin/updates/kultur-score</guid>
			<pubDate>Sun, 07 Jun 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
			<description><![CDATA[Eine eigenständige sechste Dimension misst Kulturorte im Umkreis aus OpenStreetMap. Sie zählt nicht in den Gesamt-Score, weil Kultur innenstadt-lastig ist.]]></description>
			<category>feature</category>
		</item>
		<item>
			<title>Versorgung zählt jetzt Supermarkt, Apotheke und Post</title>
			<link>https://navigator.berlin/updates/nahversorgung-versorgung</link>
			<guid isPermaLink="true">https://navigator.berlin/updates/nahversorgung-versorgung</guid>
			<pubDate>Sun, 07 Jun 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
			<description><![CDATA[Der Versorgungs-Score misst neben Kita, Schule und Klinik jetzt die Nahversorgung im Kiez: Lebensmittel, Apotheke und Post aus OpenStreetMap.]]></description>
			<category>feature</category>
		</item>
		<item>
			<title>Umwelt- &amp; Infrastruktur-Score: neu zusammengesetzt</title>
			<link>https://navigator.berlin/updates/umwelt-infrastruktur-score</link>
			<guid isPermaLink="true">https://navigator.berlin/updates/umwelt-infrastruktur-score</guid>
			<pubDate>Thu, 21 May 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
			<description><![CDATA[Fünf gleich gewichtete Dimensionen, ein Gesamt-Layer auf der Karte und ein neu gebauter Inspektor mit klickbarem Score-Ring.]]></description>
			<category>feature</category>
		</item>
		<item>
			<title>Wahldaten seit 2011</title>
			<link>https://navigator.berlin/updates/wahldaten</link>
			<guid isPermaLink="true">https://navigator.berlin/updates/wahldaten</guid>
			<pubDate>Tue, 19 May 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
			<description><![CDATA[Vier Bundestags-, vier Abgeordnetenhaus- und vier BVV-Wahlen. Pro Adresse die stärkste Partei, pro Stimmbezirk eine Karte, pro Kiez der Verlauf über die Jahre.]]></description>
			<category>feature</category>
		</item>
		<item>
			<title>Hosting in Deutschland, Analytics ohne Cookies</title>
			<link>https://navigator.berlin/updates/hosting-und-cookieless-analytics</link>
			<guid isPermaLink="true">https://navigator.berlin/updates/hosting-und-cookieless-analytics</guid>
			<pubDate>Sun, 17 May 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
			<description><![CDATA[navigator.berlin läuft jetzt auf einem deutschen Server. Reichweiten-Messung ohne Cookies, ohne US-Anbieter, ohne Banner.]]></description>
			<category>feature</category>
		</item>
		<item>
			<title>Updates-Route geht live</title>
			<link>https://navigator.berlin/updates/launch</link>
			<guid isPermaLink="true">https://navigator.berlin/updates/launch</guid>
			<pubDate>Sat, 16 May 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
			<description><![CDATA[Daten-Refreshes, Feature-Releases und Methodik-Änderungen jetzt mit RSS, Atom und JSON-Feed.]]></description>
			<category>feature</category>
		</item>
		<item>
			<title>Kiez-Score: Versorgungs-Dimension ergänzt</title>
			<link>https://navigator.berlin/updates/kiez-score-versorgungs-dimension</link>
			<guid isPermaLink="true">https://navigator.berlin/updates/kiez-score-versorgungs-dimension</guid>
			<pubDate>Fri, 15 May 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
			<description><![CDATA[Fünfte Dimension prüft Kita, Schule, Krankenhaus, Spielplatz und Grünanlage in Lauf-Distanz.]]></description>
			<category>methodik</category>
		</item>
	</channel>
</rss>
