<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<id>https://navigator.berlin/updates/atom.xml</id>
	<title>Navigator Berlin · Updates</title>
	<updated>2026-10-17T11:46:32.834Z</updated>
	<author>
		<name>Navigator Berlin</name>
	</author>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://navigator.berlin/updates/atom.xml" />
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://navigator.berlin/updates" />
	<entry>
		<id>https://navigator.berlin/updates/kaelte-navigator</id>
		<title>Kälte-Navigator: warme Orte und Kältehilfe für den Winter</title>
		<updated>2026-10-17T00:00:00.000Z</updated>
		<published>2026-10-17T00:00:00.000Z</published>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://navigator.berlin/updates/kaelte-navigator" />
		<summary type="text">227 warme Orte für den Winter, dazu die Nummern der Kältehilfe. Ein Angebot auf offenen Daten, kein Ersatz für Notübernachtungen.</summary>
		<category term="feature" />
	</entry>
	<entry>
		<id>https://navigator.berlin/updates/wahlen-2026-atlas-zeigt-das-amtliche-endergebnis</id>
		<title>Wahlen 2026: Atlas zeigt das amtliche Endergebnis</title>
		<updated>2026-10-14T00:00:00.000Z</updated>
		<published>2026-10-14T00:00:00.000Z</published>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://navigator.berlin/updates/wahlen-2026-atlas-zeigt-das-amtliche-endergebnis" />
		<summary type="text">Für Abgeordnetenhaus und BVV 2026 zeigt navigator.berlin jetzt das Endergebnis, das der Landeswahlausschuss am 12.10.2026 festgestellt hat.</summary>
		<category term="daten-update" />
	</entry>
	<entry>
		<id>https://navigator.berlin/updates/zensus-2022-bestandsmiete-und-altbau-anteil</id>
		<title>Zensus 2022: Bestandsmiete und Altbau-Anteil je Kiez</title>
		<updated>2026-10-14T00:00:00.000Z</updated>
		<published>2026-10-14T00:00:00.000Z</published>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://navigator.berlin/updates/zensus-2022-bestandsmiete-und-altbau-anteil" />
		<summary type="text">Zwei neue Karten aus dem Zensus 2022: durchschnittliche Miete laufender Verträge und Anteil der Wohnungen in Häusern von vor 1949, je Planungsraum.</summary>
		<category term="datenquelle" />
	</entry>
	<entry>
		<id>https://navigator.berlin/updates/kiez-finder</id>
		<title>Kiez-Finder: Sag der Karte, was du suchst</title>
		<updated>2026-08-22T00:00:00.000Z</updated>
		<published>2026-08-22T00:00:00.000Z</published>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://navigator.berlin/updates/kiez-finder" />
		<summary type="text">Neun Regler statt Suchfeld: gewichte Ruhe, Grün, S-Bahn-Nähe oder Wahlverhalten, die Karte färbt alle 542 Planungsräume live beim Ziehen.</summary>
		<category term="feature" />
	</entry>
	<entry>
		<id>https://navigator.berlin/updates/mehrere-layer-lesbar</id>
		<title>Mehrere Karten-Layer gleichzeitig, endlich lesbar</title>
		<updated>2026-08-22T00:00:00.000Z</updated>
		<published>2026-08-22T00:00:00.000Z</published>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://navigator.berlin/updates/mehrere-layer-lesbar" />
		<summary type="text">Jede Score-Dimension hat eine eigene Farbe, ein zweiter Layer erscheint als Größen-Symbole, die Rollen lassen sich tauschen. Dazu: neues Logo.</summary>
		<category term="feature" />
	</entry>
	<entry>
		<id>https://navigator.berlin/updates/kirchen-als-kuehle-orte</id>
		<title>Kühle Orte: 18 offene Kirchen sind jetzt dabei, die Passionskirche zuerst</title>
		<updated>2026-08-08T00:00:00.000Z</updated>
		<published>2026-08-08T00:00:00.000Z</published>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://navigator.berlin/updates/kirchen-als-kuehle-orte" />
		<summary type="text">18 verifizierte offene Kirchen und ein Stadtteilzentrum ergänzen die Karte. Neue Zahlen: 491 im Sommer geöffnete kühle Orte, 298 kostenlos.</summary>
		<category term="daten-update" />
	</entry>
	<entry>
		<id>https://navigator.berlin/updates/taz-artikel-kuehle-orte</id>
		<title>taz testet die Kühle-Orte-Karte: &quot;Zuflucht vor dem Hitzeschlag&quot;</title>
		<updated>2026-08-03T00:00:00.000Z</updated>
		<published>2026-08-03T00:00:00.000Z</published>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://navigator.berlin/updates/taz-artikel-kuehle-orte" />
		<summary type="text">Die taz hat den Hitze-Navigator geprüft und mit den Behördenkarten verglichen. Ergebnis: 40 Orte rund um den Gendarmenmarkt statt zwei.</summary>
		<category term="presse" />
	</entry>
	<entry>
		<id>https://navigator.berlin/updates/kuehle-orte</id>
		<title>Kühle Orte bei Hitze: neuer Layer und Hitze-Navigator</title>
		<updated>2026-07-01T00:00:00.000Z</updated>
		<published>2026-07-01T00:00:00.000Z</published>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://navigator.berlin/updates/kuehle-orte" />
		<summary type="text">Über 500 kühle Orte in Berlin, mit Live-Öffnungsstatus, Ein-Tap-Navigation und ehrlichen Flags. Ein Angebot auf offenen Daten, kein Stadt-Ersatz.</summary>
		<category term="feature" />
	</entry>
	<entry>
		<id>https://navigator.berlin/updates/kriminalitaet-kontext</id>
		<title>Erfasste Kriminalität: neue Kontext-Dimension</title>
		<updated>2026-06-10T00:00:00.000Z</updated>
		<published>2026-06-10T00:00:00.000Z</published>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://navigator.berlin/updates/kriminalitaet-kontext" />
		<summary type="text">Erfasste Kriminalität pro Bezirksregion als eigenständiger Kontext. Kein Sicherheits-Urteil, kein Rang, nicht im Gesamt-Score.</summary>
		<category term="feature" />
	</entry>
	<entry>
		<id>https://navigator.berlin/updates/kultur-score</id>
		<title>Kultur-Score: Bibliothek, Theater, Museum in Reichweite</title>
		<updated>2026-06-07T00:00:00.000Z</updated>
		<published>2026-06-07T00:00:00.000Z</published>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://navigator.berlin/updates/kultur-score" />
		<summary type="text">Eine eigenständige sechste Dimension misst Kulturorte im Umkreis aus OpenStreetMap. Sie zählt nicht in den Gesamt-Score, weil Kultur innenstadt-lastig ist.</summary>
		<category term="feature" />
	</entry>
	<entry>
		<id>https://navigator.berlin/updates/nahversorgung-versorgung</id>
		<title>Versorgung zählt jetzt Supermarkt, Apotheke und Post</title>
		<updated>2026-06-07T00:00:00.000Z</updated>
		<published>2026-06-07T00:00:00.000Z</published>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://navigator.berlin/updates/nahversorgung-versorgung" />
		<summary type="text">Der Versorgungs-Score misst neben Kita, Schule und Klinik jetzt die Nahversorgung im Kiez: Lebensmittel, Apotheke und Post aus OpenStreetMap.</summary>
		<category term="feature" />
	</entry>
	<entry>
		<id>https://navigator.berlin/updates/umwelt-infrastruktur-score</id>
		<title>Umwelt- &amp; Infrastruktur-Score: neu zusammengesetzt</title>
		<updated>2026-05-21T00:00:00.000Z</updated>
		<published>2026-05-21T00:00:00.000Z</published>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://navigator.berlin/updates/umwelt-infrastruktur-score" />
		<summary type="text">Fünf gleich gewichtete Dimensionen, ein Gesamt-Layer auf der Karte und ein neu gebauter Inspektor mit klickbarem Score-Ring.</summary>
		<category term="feature" />
	</entry>
	<entry>
		<id>https://navigator.berlin/updates/wahldaten</id>
		<title>Wahldaten seit 2011</title>
		<updated>2026-05-19T00:00:00.000Z</updated>
		<published>2026-05-19T00:00:00.000Z</published>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://navigator.berlin/updates/wahldaten" />
		<summary type="text">Vier Bundestags-, vier Abgeordnetenhaus- und vier BVV-Wahlen. Pro Adresse die stärkste Partei, pro Stimmbezirk eine Karte, pro Kiez der Verlauf über die Jahre.</summary>
		<category term="feature" />
	</entry>
	<entry>
		<id>https://navigator.berlin/updates/hosting-und-cookieless-analytics</id>
		<title>Hosting in Deutschland, Analytics ohne Cookies</title>
		<updated>2026-05-17T00:00:00.000Z</updated>
		<published>2026-05-17T00:00:00.000Z</published>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://navigator.berlin/updates/hosting-und-cookieless-analytics" />
		<summary type="text">navigator.berlin läuft jetzt auf einem deutschen Server. Reichweiten-Messung ohne Cookies, ohne US-Anbieter, ohne Banner.</summary>
		<category term="feature" />
	</entry>
	<entry>
		<id>https://navigator.berlin/updates/launch</id>
		<title>Updates-Route geht live</title>
		<updated>2026-05-16T00:00:00.000Z</updated>
		<published>2026-05-16T00:00:00.000Z</published>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://navigator.berlin/updates/launch" />
		<summary type="text">Daten-Refreshes, Feature-Releases und Methodik-Änderungen jetzt mit RSS, Atom und JSON-Feed.</summary>
		<category term="feature" />
	</entry>
	<entry>
		<id>https://navigator.berlin/updates/kiez-score-versorgungs-dimension</id>
		<title>Kiez-Score: Versorgungs-Dimension ergänzt</title>
		<updated>2026-05-15T00:00:00.000Z</updated>
		<published>2026-05-15T00:00:00.000Z</published>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://navigator.berlin/updates/kiez-score-versorgungs-dimension" />
		<summary type="text">Fünfte Dimension prüft Kita, Schule, Krankenhaus, Spielplatz und Grünanlage in Lauf-Distanz.</summary>
		<category term="methodik" />
	</entry>
</feed>
